Localizada na Região Sudeste, a mais industrializada do Brasil, a UFMG, instituição pública de ensino superior gratuito, é a mais antiga universidade do estado de Minas Gerais.
Sua comunidade reúne cerca de 72 mil pessoas nas cidades de Belo Horizonte, Montes Claros, Diamantina e Tiradentes, que se organizam em torno de 77 cursos de graduação, 80 programas de pós-graduação, e mais de 750 núcleos de pesquisa. Em 2016, a UFMG alcançou 1076 registros de patentes, o que lhe rende posição de liderança entre as instituições de ensino superior do país.
Oferece Licenciatura em: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Dança, Educação Física, Geografia, Filosofia, Física, História, Letras, Matemática, Música, Química e Teatro.
Site UFMG: https://ufmg.br/
Cursos ofertados: https://ufmg.br/cursos/graduacao/
Qualifications | Vacancies available | Beginning of studies | End of studies | Additional information |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Ciências Biologicas | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura em Dança | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura em Educação Física | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura em Filosofia | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura em Física | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura em História | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura em Letras | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura em Matemática | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura em Química | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura en Artes Visuais | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura en Ciências Sociais | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura en Geografia | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Licenciatura en Música | 1 | 01/08/2018 | Consult | Solicitar información en la universidad |
Documents:
Tabela de informaçõesO Instituto Federal de Brasília (IFB) foi criado em dezembro de 2008, por meio da lei nº 11.892, passando a compor a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, existente em todo o Brasil.
O Instituto Federal de Brasília é uma instituição pública que oferece Educação Profissional gratuita, na forma de cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores (FIC), educação profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação, articulados a projetos de pesquisa e extensão. A estrutura multicampi do IFB faculta à instituição fixar-se em vários eixos tecnológicos, diversificando seu atendimento, de conformidade com a vocação econômica das regiões administrativas do Distrito Federal.
O IFB é composto por uma Reitoria e 10 campi distribuídos pelo Distrito Federal: Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga e Recanto das Emas.
Web site: Link: http://www.ifb.edu.br/
Qualifications | Vacancies available | Beginning of studies | End of studies | Additional information |
---|---|---|---|---|
Campus Brasília: Licenciatura em Dança | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Campus Ceilândia: Licenciatura em Letras Espanhol. | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Campus Estrutural: Licenciatura em Matemática | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Campus Gama: Licenciatura em Química | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Campus Riacho Fundo: Licenciatura em Letras Inglês | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Campus São Sebastião: Licenciatura em Letras Português | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Campus São Sebastião: Licenciatura em Pedagogia | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Campus Taguatinga: Licenciatura em Física | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Campusl Planaltina: Licenciatura em Biología | 1 | 30/07/2018 | 2018-12-14 | Consultar malla curricular em: http://www.ifb.edu.br/ |
Documents:
Tabela de informaçõesA Universidade de Brasília - UnB foi inaugurada em 21 de abril de 1962. É constituída por 26 institutos e faculdades e 21 centros de pesquisa especializados.
O campus Universitário Darcy Ribeiro, no Plano Piloto, é a unidade central da UnB. localizado na Asa Norte de Brasília.
Oferece 109 cursos de graduação, sendo 31 noturnos e 10 a distância. Há ainda 147 cursos de pós-graduação stricto sensu e 22 especializações lato sensu.
Os cursos estão divididos em quatro campi espalhados pelo Distrito Federal: Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Planaltina, Ceilândia e Gama. Os órgãos de apoio incluem o Hospital Universitário, a Biblioteca Central, o Hospital Veterinário e a Fazenda Água Limpa.
Web site: http://www.unb.br/
Qualifications | Vacancies available | Beginning of studies | End of studies | Additional information |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Biologia | 1 | 01/03/2017 | Consult | Nivel Educativo: Fundamental e Ensino Médio |
Licenciatura em Geografia | 1 | 01/03/2017 | Consult | Nivel Educativo: Fundamental e Ensino Médio |
Licenciatura em História | 1 | 01/03/2017 | Consult | Nivel Educativo: Fundamental e Ensino Médio |
Licenciatura em Pedagogia | 1 | 01/03/2017 | Consult | Nivel Educativo: Fundamental e Ensino Médio |
Licenciatura em Sociologia | 1 | 01/03/2017 | Consult | Nivel Educativo: Fundamental e Ensino Médio |
A Universidade Federal da Bahia (UFBA) é uma instituição de ensino superior pública brasileira considerada a maior e mais influente universidade do estado da Bahia e uma das mais importantes no Brasil.
É uma Instituição pública mantida pelo Governo Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da Educação, possui regime jurídico de autarquia. Possui sede na cidade de Salvador e dois campus localizados em Vitória da Conquista e Camaçari.
A universidade está incluída entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil de acordo com o MEC.
Atualmente possui 112 opções de curso, sendo 94 cursos de graduação nos campi da capital, doze no antigo campi de Barreiras e seis em Vitória da Conquista.
Web site: https://www.ufba.br/
Qualifications | Vacancies available | Beginning of studies | End of studies | Additional information |
---|---|---|---|---|
Ciências Biológicas | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Ciências Naturais | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Ciências Sociales | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Computação | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Deseñno e Plástica | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Educaç€ao Física | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Filosofia | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Física | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em História | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Letras Vernáculas | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Letras Vernáculas e Língua Estrangeira Moderna | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Língua Estrangeira Moderna ou Clássica | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Matemática | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Música | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Química | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura em Teatro | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura en Dança | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Licenciatura en Geografia | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
Pedagogia | 1 | Consult | Consult | Más información consultar: https://www.ufba.br/ |
A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) foi criada em 2009 como resultado da luta das populações do Oeste de Santa Catarina, Noroeste do Rio Grande do Sul e Sudoeste do Paraná, que, durante décadas reivindicaram uma universidade pública e popular, que promovesse o acesso dos grupos sociais mais desassistidos da região ao ensino superior. Conta com seis campi distribuídos nesses três estados: Chapecó, o campus sede, em Santa Catarina; Erechim, Cerro Largo e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul; Laranjeiras e Realeza, no Paraná.
A UFFS oferece 43 cursos de graduação e 12 cursos de mestrado.
A formação de professores para a Educação Básica é uma de suas prioridades, oferecendo os seguintes cursos de licenciatura em regime regular:
• Pedagogia (Chapecó, Erechim e Laranjeiras do Sul)
• Letras, (Chapecó, Cerro Largo e Realeza)
• História (Chapecó e Erechim)
• Filosofia (Chapecó e Erechim)
• Ciências Sociais (Chapecó e Erechim)
• Geografia (Chapecó e Erechim)
• Matemática (Chapecó)
• Física (Cerro Largo e Realeza)
• Ciências Biológicas (Cerro Largo e Realeza)
• Química (Realeza)
• Interdisciplinar em Educação do Campo (Laranjeiras do Sul)
Oferece também dois cursos em regime de alternância: Educação do Campo: Ciências Humanas e Sociais, em Laranjeiras do Sul e Educação do Campo: Ciências Naturais, em Erechim.
Para maiores informações sobre a UFFS, acessar:
https://www.uffs.edu.br/
Contato:
AAI – Assessoria de Assuntos Internacionais – internacional@uffs.edu.br
Qualifications | Vacancies available | Beginning of studies | End of studies | Additional information |
---|---|---|---|---|
Campus Cerro Largo: Licenciatura em Ciências Biológicas | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/tqV869 Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Cerro Largo: Licenciatura em Física | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/LYMojF Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Cerro Largo: Licenciatura em Letras (Português e Espanhol) | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/LJHx5i Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Chapecó: Licenciatura em Filosofia | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/7oeYWt Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Chapecó: Licenciatura em Geografia | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/mHV16R Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Chapecó: Licenciatura em História | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/Xm2AUS Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Chapecó: Licenciatura em Matemática | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/uNBsxJ Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Chapecó: Licenciatura em Pedagogía | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/BBsD6q Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Chapecó: Licenciatura em Português e Espanhol) | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/sShFm5 Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Chapecó: Licenciatura en Ciências Sociais | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/5ohk6Y Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Erechim: Licenciatura em Ciências Sociais | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/Qjw6fV Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Erechim: Licenciatura em Filosofia | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/azNy42 Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Erechim: Licenciatura em Geografia | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/yHxfES Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Erechim: Licenciatura em História | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/9cfZ5v Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Laranjeias do Sul: Licenciatura em Educação no Campo | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/ksjyT4 Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Laranjeias do Sul: Licenciatura em Pedagogia | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/sqXTWh Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Realeza: Licenciatura em Ciências Biológicas | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/KtjKfA Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Realeza: Licenciatura em Física | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/BdGGdp Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Realeza: Licenciatura em Letras (Português e Espanhol) | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/gQkJcm Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Campus Realeza: Licenciatura em Química | 2 | 01/08/2018 | 2018-12-19 | Consultar a matriz curricular em: https://goo.gl/eyddf1 Periodo de estudos: 2º Semestre 2018: 01/08/2018 a 19/12/2018 1º Semestre 2019: 25/02/2019 a 06/07/2019 2º Semestre 2019: 29/07/2019 a 20/12/2019 |
Documents:
Planhilas UFFSÉ uma instituição pública que se localiza na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil. Surgiu do desmembramento do Centro Universitário de Dourados, campi da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Começou a funcionar no município em 1971. Possui Hospital Universitário.
Web site: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico
Qualifications | Vacancies available | Beginning of studies | End of studies | Additional information |
---|---|---|---|---|
Artes Cênicas | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Ciências Biológicas | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Ciências Sociais-Licenciatura | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Educação física | 5 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Física-Licenciatura | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Geografia-Licenciatura | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
História-Licenciatura | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Letras- Licenciatura, português-inglês e respectivas literaturas. | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Letras-Licenciatura como habilitação em Língua portuguesa e literaturas em língua portuguesa | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Matemática-Licenciatura matutino | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Matemática-Licenciatura noturno | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Pedagogia-Licenciatura | 5 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Psicologia-Bacharelado e licenciatura | 5 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Química-Licenciatura noturno | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
Química-Licenciatura vespertino | 10 | Consult | Consult | Consultar: http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/aufgd/historico |
A vocação da UNILA é de ser uma universidade cuja missão é contribuir para a integração latino-americana, com ênfase no Mercosul, por meio do conhecimento humanístico, científico e tecnológico e da cooperação solidária entre as instituições de ensino superior, organismos governamentais e internacionais.
A UNILA está estruturada com uma organização inovadora e com uma concepção acadêmico-científica aberta aos avanços científicos, humanísticos e culturais atuais e futuros. A UNILA está comprometida com o destino das sociedades latino-americanas, cujas raízes estão referenciadas na herança da Reforma Universitária de Córdoba (1918) mas com uma perspectiva futura voltada para a construção de sociedades sustentáveis no século XXI, fundadas na identidade latino-americana, na sua diversidade cultural e orientada para o desenvolvimento economico, justiça social e sustentabilidade ambiental.
A missão da Unila é a de contribuir para o avanço da integração da região, com uma oferta ampla de cursos de graduação e pós-graduação em todos os campos do conhecimento abertos a professores, pesquisadores e estudantes de todos os países da América Latina. Como instituição federal pública brasileira pretende, dentro de sua vocação transnacional, contribuir para o aprofundamento do processo de integração regional, por meio do conhecimento compartilhado, promovendo pesquisas avançadas em rede e a formação de recursos humanos de alto nível, a partir de seu Instituto Mercosul de Estudos Avançados (IMEA), com cátedras regionais nas diversas áreas do saber artístico, humanístico, científico e tecnológico.
A expressão “integração latino-americana” não se restringe à concepção de uma America Latina como um continente nascido da colonização ibérica. A América Latina compreende todos os países do continente americano que falam espanhol, português ou francês, bem como outros idiomas derivados do latim. Compreende a quase totalidade da América do Sul, exceto a Guiana e o Suriname, que fortemente influenciados pela cultura anglo-saxã. Engloba todos os países da América Central e também alguns países do Caribe como Cuba, Haiti e República Dominicana.
Da América do Norte, apenas o México é considerado como parte da América Latina. Os demais países norte-americanos tiveram colonização majoritariamente anglo-saxônica, com exceção de Quebec, que é de colonização francesa (portanto, latina) e dos estados do sudoeste dos Estados Unidos, de colonização espanhola, além da Luisiana, que tem colonização francesa. A América Latina engloba 21 países: Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Ainda na América Latina existem mais 11 territórios que não são independentes e, portanto, não podem ser considerados países.
Embora haja certa controvérsia na literatura sobre a origem da expressão “América Latina”, forjada no século XIX, para alguns autores como Arturo Ardao (Genesis de la Idea y el Nombre de América) e Ignácio Hernando de Larramendi (Utopia de La Nueva América), o colombiano José Maria Torres Caicedo teria sido o primeiro a utilizar este conceito, no século XIX. Por sua vez, Leopoldo Zea, do Colégio do México (Latinoamérica Tercer Mundo), atribui ao acadêmico francês L.M. Tisserand a invenção desse termo, em 1861, em artigo que publicou na revista La Revue des Races Latines. Para outros autores, como Fernando Del Paso (Noticias del Império), a expressão teria sido cunhada pelo Frances Michel Chevalier, ideólogo da teoria pan-latina de Napoleão III. Finalmente, o escritor chileno Miguel Rojas Mix afirma que foi seu compatriota Francisco Bilbao o primeiro a utilizar a expressão América Latina, em uma conferência realizada em Paris, no ano de 1856, precedendo a todos os outros, mas foi difundido por José Maria Torres Caicedo, por sua influência nos meios culturais e diplomáticos ibero-americanos de Paris.
Web site: https://www.unila.edu.br/es/node
Qualifications | Vacancies available | Beginning of studies | End of studies | Additional information |
---|---|---|---|---|
Ciencias da Natureza: Biologia, Física e Química-Licenciatura | 1 | 06/08/2018 | 2018-12-08 | Pode receber a um aluno de graduação no periodo do 2º semestre 2018 (06/08/2018 até 14/06/2018) ou em periodo do 1º Semestre 2019 (05/03/2019 até 14/06/2019) (data provavel) |
Filosofia | 1 | 06/08/2018 | 2018-12-08 | Pode receber a um aluno de graduação no periodo do 2º semestre 2018 (06/08/2018 até 14/06/2018) ou em periodo do 1º Semestre 2019 (05/03/2019 até 14/06/2019) (data provavel) |
Geografia | 1 | 06/08/2018 | 2018-12-08 | Pode receber a um aluno de graduação no periodo do 2º semestre 2018 (06/08/2018 até 14/06/2018) ou em periodo do 1º Semestre 2019 (05/03/2019 até 14/06/2019) (data provavel) |
História | 1 | 06/08/2018 | 2018-12-08 | Pode receber a um aluno de graduação no periodo do 2º semestre 2018 (06/08/2018 até 14/06/2018) ou em periodo do 1º Semestre 2019 (05/03/2019 até 14/06/2019) (data provavel) |
Letras: Espanhol e Português | 1 | 06/08/2018 | 2018-12-08 | Pode receber a um aluno de graduação no periodo do 2º semestre 2018 (06/08/2018 até 14/06/2018) ou em periodo do 1º Semestre 2019 (05/03/2019 até 14/06/2019) (data provavel) |
Matemática | 1 | 06/08/2018 | 2018-12-08 | Pode receber a um aluno de graduação no periodo do 2º semestre 2018 (06/08/2018 até 14/06/2018) ou em periodo do 1º Semestre 2019 (05/03/2019 até 14/06/2019) (data provavel) |
Química | 1 | 06/08/2018 | 2018-12-08 | Pode receber a um aluno de graduação no periodo do 2º semestre 2018 (06/08/2018 até 14/06/2018) ou em periodo do 1º Semestre 2019 (05/03/2019 até 14/06/2019) (data provavel) |
Documents:
Oferta de EstudosÉ uma instituição brasileira de ensino superior situada no estado de Goiás. O seu principal campus está localizado em Goiânia. Todavia, a universidade conta ainda com campi espalhados por outras quatro cidades do estado: Aparecida de Goiânia, Catalão, Goiás e Jataí.
Foi criada no dia 14 de dezembro de 1960 da fusão de cinco escolas superiores que existiam em Goiânia: a Faculdade de Direito, a Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade de Medicina.
Conta com 97 cursos de graduação.
O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás é uma Instituição de ensino da área de saúde, que tem por objetivos: Assistência, Ensino, Pesquisa e Extensão.
Web site: https://www.ufg.br https://www.ufg.br/p/6405-historia https://www.ufg.br/p/6408-visao-geral-graduacao-cursos-por-area
Qualifications | Vacancies available | Beginning of studies | End of studies | Additional information |
---|---|---|---|---|
Bacharel e Licenciado em Pedagogia . Campus Goiânia-Colemar Natal e Silva | Consult | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Bacharel e licenciado em Psicologia. Campus Catalão | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciado em Artes Visuais | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciado em Ciências Biológicas | 4 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciado em Educação no Campo. Goiás | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciado em Física | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciado em Música | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciado em Química | 4 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licencias em filosofia. Goiás | 2 | Consult | Consult | |
Licenciatura em Ciências Biológicas. Jataí | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciatura em Ciencias Sociais | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciatura em Educação Física | 4 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciatura em Educação Física no Campo | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciatura em Filosofia | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciatura em Física | 4 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
Licenciatura em Física. Jatai | 2 | Consult | Consult | Consultas sobre malla curricular y calendario dirigirse a Ofir Bergemann de Aguiar, e-mail: ofir@ufg.br; telef.: 62 3521 1006/9980 4286 |
